Рейтинг университетов Украины: какие вузы самые популярные
Испанская исследовательская компания Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC обнародовала рейтинг украинских высших учебных заведений.
Уже в течение 20 лет подряд результаты этого исследования регулярно публикуются дважды в год — в январе и июле.
Как проводили исследование?
Организация создала рейтинг учебных заведений по следующим критериям:
- объем страниц вебсайта учебного заведения, которые индексируются поисковыми системами,
- внешние ссылки на него,
- цитируемость сайта,
- количество файлов, которые были загружены на вебстраницу.
Кроме того, исследователи анализировали содержательные и информативные показатели сайта высшего учебного заведения. Разработчики утверждают, что при формировании рейтинга не учитываются показатели посещаемости и дизайн вебсайтов.
В целом рейтинг включает более 32 000 учебных заведений со всего мира, в том числе 300 высших образовательных учреждений из Украины.
Какие университеты возглавили рейтинг?
По результатам нынешнего рейтинга, самый высокий уровень онлайн-присутствия среди украинских высших учебных заведений продемонстрировал Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
Второе место занял Сумской государственный университет, а «бронзу» получил Национальный университет биоресурсов и природопользования.
За ними места распределились следующим образом:
- 4 место — Национальный авиационный университет,
- 5 место — Прикарпатский национальный университет им. Стефаника,
- 6 место — Киевский национальный университет им. Шевченко,
- 7 место — Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
- 8 место — Харьковский политехнический институт,
- 9 место — Харьковский национальный университет им. В. Каразина.
Десятку самых популярных украинских вузов в интернете закрывает Львовский политехнический институт.
Рейтинг онлайн-присутствия украинских университетов
Университет | Позиция в рейтинге | Место в мире |
---|---|---|
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» | 1 | 1331 |
Сумской государственный университет | 2 | 1438 |
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 3 | 1830 |
Национальный авиационный университет | 4 | 1972 |
Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника | 5 | 2006 |
Киевский национальный университет имени Т. Шевченко | 6 | 2281 |
Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 7 | 2603 |
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | 8 | 2624 |
Харьковский национальный университет имени В. Каразина | 9 | 2868 |
Национальный университет «Львовская политехника» | 10 | 3025 |
Львовский национальный университет имени И. Франко | 11 | 3068 |
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Горбачевского | 12 | 3135 |
Черновицкий национальный университет имени Ю. Федьковича | 13 | 3337 |
Западноукраинский национальный университет | 14 | 3398 |
Ужгородский национальный университет | 15 | 3608 |
Днепровский национальный университет имени А. Гончара | 16 | 3783 |
Киевский национальный университет технологий и дизайна | 17 | 3824 |
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Бекетова | 18 | 3915 |
Винницкий национальный технический университет | 19 | 3926 |
Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана | 20 | 3939 |
Тернопольский национальный технический университет имени И. Пулюя | 21 | 3962 |
Одесский национальный университет имени И. Мечникова | 31 | 4470 |
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 32 | 4521 |
Национальный университет пищевых технологий | 33 | 4546 |
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 34 | 4648 |
Харьковский национальный медицинский университет | 35 | 4693 |
Донецкий национальный технический университет | 36 | 4718 |
Запорожский национальный университет | 37 | 4791 |
Криворожский национальный университет | 38 | 4801 |
Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | 39 | 4922 |
Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 40 | 4974 |
Винницкий национальный медицинский университет имени Н. Пирогова | 41 | 5026 |
Луганский национальный университет имени Т. Шевченко | 42 | 5035 |
Херсонский государственный университет | 43 | 5041 |
Национальный университет «Одесская политехника» | 44 | 5158 |
Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 45 | 5260 |
Национальный медицинский университет имени А. Богомольца | 46 | 5280 |
Украинский государственный химико-технологический университет | 47 | 5356 |
Николаевский национальный университет им. В. Сухомлинского | 48 | 5644 |
Приазовский государственный технический университет | 49 | 5823 |
Украинский государственный университет науки и технологий | 50 | 5886 |
Полтавский университет экономики и торговли | 51 | 5966 |
Государственный университет «Житомирская политехника» | 52 | 6033 |
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского | 53 | 6100 |
Луцкий национальный технический университет | 54 | 6130 |
Киевский университет имени Б. Гринченко | 55 | 6149 |
Таврический государственный агротехнологический университет имени Д. Моторного | 56 | 6203 |
Одесский государственный экологический университет | 57 | 6253 |
Национальный университет «Полтавская политехника» имени Ю. Кондратюка | 58 | 6304 |
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | 59 | 6332 |
Донбасская государственная машиностроительная академия | 60 | 6420 |
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. Сковороды | 61 | 6514 |
Межрегиональная академия управления персоналом | 62 | 6610 |
Национальный университет «Черниговская политехника» | 63 | 6627 |
Университет имени Альфреда Нобеля | 64 | 6629 |
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого | 65 | 6638 |
Сумской областной институт последипломного педагогического образования | 66 | 6647 |
Хмельницкий национальный университет | 67 | 6736 |
Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка | 68 | 6785 |
Национальный университет гражданской защиты Украины | 69 | 6791 |
Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля | 70 | 6895 |
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 71 | 6951 |
Житомирский государственный университет имени И. Франко | 72 | 7037 |
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Б. Хмельницкого | 73 | 7047 |
Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца | 74 | 7112 |
Харьковский национальный университет внутренних дел | 75 | 7112 |
Запорожский государственный медико-фармацевтический университет | 76 | 7335 |
Университет «КРОК» | 77 | 7335 |
Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 78 | 7411 |
Университет «Киевская школа экономики» | 79 | 7493 |
Национальная академия внутренних дел | 80 | 7537 |
Таврический национальный университет имени В. Вернадского | 81 | 7555 |
Украинский государственный университет имени М. Драгоманова | 82 | 7774 |
Киевский институт бизнеса и технологий | 83 | 7893 |
Криворожский государственный педагогический университет | 84 | 7909 |
Ровенский государственный гуманитарный университет | 85 | 7923 |
Национальный транспортный университет | 86 | 7985 |
Одесский национальный медицинский университет | 87 | 8059 |
Хмельницкий областной институт последипломного педагогического образования | 88 | 8075 |
Винницкий государственный педагогический университет имени М. Коцюбинского | 89 | 8091 |
Украинский католический университет | 90 | 8130 |
Николаевский национальный аграрный университет | 91 | 8136 |
Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 92 | 8256 |
Национальный лесотехнический университет Украины | 93 | 8265 |
Полтавский государственный медицинский университет | 94 | 8569 |
Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого | 95 | 8592 |
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | 96 | 8696 |
Сумской национальный аграрный университет | 97 | 8704 |
Одесский государственный университет внутренних дел | 98 | 8859 |
Центральноукраинский государственный педагогический университет имени В. Винниченко | 99 | 8902 |
Белоцерковский национальный аграрный университет | 100 | 9000 |
Справка
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC или «Высший совет научных исследований» является одной из крупнейших и выдающихся научно-исследовательских организаций в Испании и в мире.
Ее основали еще в 1939 году. Сейчас она выполняет важную роль в развитии научных исследований, технологического совершенствования и образования.
CSIC имеет за цель способствовать развитию знаний в различных научных областях, включая естественные, социальные и гуманитарные науки. Организация объединяет в себе более 120 центров исследований и институтов.
CSIC активно занимается научными исследованиями в различных сферах, включая биологию, химию, физику, технологии, геологию, математику, социологию и экономику.