Вскоре начнется вступительная кампания 2025 года. Ее частью является сдача Национального мультипредметного теста, по итогам которого участники получат баллы по четырем предметам.
В этом материале мы собрали таблицы по переводу оценок по основным дисциплинам НМТ в рейтинговый балл — 200-балльную шкалу, которая будет учитываться на конкурсном отборе при поступлении в университет.
Данные собраны на основе приложения 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.
Напомним, что на нынешнем НМТ три предмета являются обязательными: украинский язык, математика и история Украины. Остальные предметы — на выбор:
По украинскому языку можно набрать от 7 до 45 баллов. Вот как их можно перевести в 200-балльную шкалу:
| Тестовый балл | Рейтинговый балл |
|---|---|
| 7 | 100 |
| 8 | 105 |
| 9 | 110 |
| 10 | 115 |
| 11 | 120 |
| 12 | 125 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 143 |
| 20 | 144 |
| 21 | 145 |
| 22 | 146 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 152 |
| 27 | 154 |
| 28 | 156 |
| 29 | 157 |
| 30 | 159 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 163 |
| 34 | 165 |
| 35 | 167 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 180 |
| 41 | 183 |
| 42 | 186 |
| 43 | 191 |
| 44 | 195 |
| 45 | 200 |
В математике система оценивания немного отличается от украинского языка. Здесь минимальный и максимальный балл ниже — 5 и 32 соответственно.
| Тестовый балл | Рейтинговый балл |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 6 | 108 |
| 7 | 115 |
| 8 | 123 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 155 |
| 22 | 159 |
| 23 | 163 |
| 24 | 167 |
| 25 | 170 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 180 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
В то же время по истории Украины количество баллов гораздо больше и минимальная оценка выше: от 8 до 54.
| Тестовый балл | Рейтинговый балл |
|---|---|
| 8 | 100 |
| 9 | 105 |
| 10 | 111 |
| 11 | 116 |
| 12 | 120 |
| 13 | 124 |
| 14 | 127 |
| 15 | 130 |
| 16 | 132 |
| 17 | 134 |
| 18 | 136 |
| 19 | 138 |
| 20 | 140 |
| 21 | 141 |
| 22 | 142 |
| 23 | 143 |
| 24 | 144 |
| 25 | 145 |
| 26 | 146 |
| 27 | 147 |
| 28 | 148 |
| 29 | 149 |
| 30 | 150 |
| 31 | 151 |
| 32 | 152 |
| 33 | 154 |
| 34 | 156 |
| 35 | 158 |
| 36 | 160 |
| 37 | 163 |
| 38 | 166 |
| 39 | 168 |
| 40 | 169 |
| 41 | 170 |
| 42 | 172 |
| 43 | 173 |
| 44 | 175 |
| 45 | 177 |
| 46 | 179 |
| 47 | 181 |
| 48 | 183 |
| 49 | 185 |
| 50 | 188 |
| 51 | 191 |
| 52 | 194 |
| 53 | 197 |
| 54 | 200 |
Для иностранных языков таблицы перевода баллов НМТ одинаковы, поэтому список ниже подойдет для английского, немецкого, французского и испанского. Здесь количество баллов колеблется от 5 до 32.
| Тестовый балл | Рейтинговый балл |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 153 |
| 22 | 155 |
| 23 | 157 |
| 24 | 159 |
| 25 | 162 |
| 26 | 166 |
| 27 | 169 |
| 28 | 173 |
| 29 | 179 |
| 30 | 185 |
| 31 | 191 |
| 32 | 200 |
Для того чтобы получить максимальный балл по этому предмету, приглашаем на курсы по английскому языку. Во время обучения вы сможете:
Напомним, что структуру Национального мультипредметного теста в 2025 году менять не будут.