Рейтинг університетів України: які виші найпопулярніші
Іспанська дослідницька компанія Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC оприлюднила рейтинг українських вищих навчальних закладів.
Вже протягом 20 років поспіль результати цього дослідження регулярно публікуються двічі на рік — у січні та липні.
Як проводили дослідження?
Організація створила рейтинг навчальних закладів за такими критеріями:
- обсяг сторінок вебсайту навчального закладу, що індексуються пошуковими системами,
- зовнішні посилання на нього,
- цитованість сайту,
- кількість файлів, що були завантажені на вебсторінку.
Крім того, дослідники аналізували змістові та інформативні показники сайту вищого закладу освіти. Розробники стверджують, що під час формування рейтингу не враховуються показники відвідуваності та дизайн вебсайтів.
Загалом рейтинг включає більше ніж 32 000 навчальних закладів з усього світу, зокрема 300 вищих освітніх установ з України.
Які університети очолили рейтинг?
За результатами цьогорічного рейтингу, найвищий рівень онлайн-присутності серед українських вищих навчальних закладів продемонстрував Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Другу сходинку посів Сумський державний університет, а «бронзу» отримав Національний університет біоресурсів і природокористування.
За ними місця розподілилися наступним чином:
- 4 місце — Національний авіаційний університет,
- 5 місце — Прикарпатський національний університет ім. Стефаника,
- 6 місце — Київський національний університет ім. Шевченка,
- 7 місце — Харківський національний університет радіоелектроніки,
- 8 місце — Харківський політехнічний інститут,
- 9 місце — Харківський національний університет ім. В. Каразіна.
Десятку найпоширеніших українських вишів в інтернеті закриває Львівський політехнічний інститут.
Рейтинг онлайн-присутності українських університетів
Університет | Позиція в рейтингу | Місце у світі |
---|---|---|
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 1 | 1331 |
Сумський державний університет | 2 | 1438 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 3 | 1830 |
Національний авіаційний університет | 4 | 1972 |
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника | 5 | 2006 |
Київський національний університет імені Т. Шевченка | 6 | 2281 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 7 | 2603 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 8 | 2624 |
Харківський національний університет імені В. Каразіна | 9 | 2868 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 10 | 3025 |
Львівський національний університет імені І. Франка | 11 | 3068 |
Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського | 12 | 3135 |
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича | 13 | 3337 |
Західноукраїнський національний університет | 14 | 3398 |
Ужгородський національний університет | 15 | 3608 |
Дніпровський національний університет імені О. Гончара | 16 | 3783 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 17 | 3824 |
Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова | 18 | 3915 |
Вінницький національний технічний університет | 19 | 3926 |
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана | 20 | 3939 |
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя | 21 | 3962 |
Одеський національний університет імені І. Мечникова | 31 | 4470 |
Український державний університет залізничного транспорту | 32 | 4521 |
Національний університет харчових технологій | 33 | 4546 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 34 | 4648 |
Харківський національний медичний університет | 35 | 4693 |
Донецький національний технічний університет | 36 | 4718 |
Запорізький національний університет | 37 | 4791 |
Криворізький національний університет | 38 | 4801 |
Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 39 | 4922 |
Київський національний університет будівництва і архітектури | 40 | 4974 |
Вінницький національний медичний університет імені М. Пирогова | 41 | 5026 |
Луганський національний університет імені Т. Шевченка | 42 | 5035 |
Херсонський державний унiверситет | 43 | 5041 |
Національний університет «Одеська політехніка» | 44 | 5158 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 45 | 5260 |
Національний медичний університет імені О. Богомольця | 46 | 5280 |
Український державний хіміко-технологічний університет | 47 | 5356 |
Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського | 48 | 5644 |
Приазовський державний технічний університет | 49 | 5823 |
Український державний університет науки і технологій | 50 | 5886 |
Полтавський університет економіки і торгівлі | 51 | 5966 |
Державний університет «Житомирська політехніка» | 52 | 6033 |
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського | 53 | 6100 |
Луцький національний технічний університет | 54 | 6130 |
Київський університет імені Б. Грінченка | 55 | 6149 |
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного | 56 | 6203 |
Одеський державний екологічний університет | 57 | 6253 |
Національний університет «Полтавська політехніка» імені Ю. Кондратюка | 58 | 6304 |
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 59 | 6332 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 60 | 6420 |
Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди | 61 | 6514 |
Міжрегіональна академія управління персоналом | 62 | 6610 |
Національний університет «Чернігівська політехніка» | 63 | 6627 |
Університет імені Альфреда Нобеля | 64 | 6629 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 65 | 6638 |
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 66 | 6647 |
Хмельницький нацiональний унiверситет | 67 | 6736 |
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка | 68 | 6785 |
Національний університет цивільного захисту України | 69 | 6791 |
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля | 70 | 6895 |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 71 | 6951 |
Житомирський державний університет імені І. Франка | 72 | 7037 |
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького | 73 | 7047 |
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця | 74 | 7112 |
Харківський національний університет внутрішніх справ | 75 | 7112 |
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 76 | 7335 |
Університет «КРОК» | 77 | 7335 |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 78 | 7411 |
Університет «Київська школа економіки» | 79 | 7493 |
Національна академія внутрішніх справ | 80 | 7537 |
Таврійський національний університет імені В. Вернадського | 81 | 7555 |
Український державний університет імені М. Драгоманова | 82 | 7774 |
Київський інститут бізнесу та технологій | 83 | 7893 |
Криворізький державний педагогічний університет | 84 | 7909 |
Рівненський державний гуманітарний університет | 85 | 7923 |
Національний транспортний університет | 86 | 7985 |
Одеський національний медичний університет | 87 | 8059 |
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 88 | 8075 |
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського | 89 | 8091 |
Український католицький університет | 90 | 8130 |
Миколаївський національний аграрний університет | 91 | 8136 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 92 | 8256 |
Національний лісотехнічний університет України | 93 | 8265 |
Полтавський державний медичний університет | 94 | 8569 |
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького | 95 | 8592 |
Національний університет фізичного виховання і спорту України | 96 | 8696 |
Сумський національний аграрний університет | 97 | 8704 |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 98 | 8859 |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка | 99 | 8902 |
Білоцерківський національний аграрний університет | 100 | 9000 |
Довідка
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC або “Вища рада наукових досліджень” є однією з найбільших і видатних науково-дослідних організацій в Іспанії та у світі.
Її заснували ще у 1939 році. Зараз вона виконує важливу роль у розвитку наукових досліджень, технологічного вдосконалення та освіти.
CSIC має за мету сприяти розвитку знань у різних наукових галузях, включаючи природничі, соціальні і гуманітарні науки. Організація об'єднує в собі більше ніж 120 центрів досліджень та інститутів.
CSIC активно займається науковими дослідженнями в різних сферах, включно з біологією, хімією, фізикою, технологіями, геологією, математикою, соціологією, економікою та іншими галузями.